2a. Série
| Código | Componente Curricular | Depto | Período | CH Semanal | CH Anual |
| 206 | Química Orgânica | DQI | A | 4 | 136 |
| 207 | Química Experimental | DQI | A | 3 | 102 |
| 5272 | Cálculo Diferencial e Integral II | DMA | S1 | 6 | 102 |
| 5273 | Física Geral III | DFI | S1 | 4 | 68 |
| 5274 | Física Experimental III | DFI | S1 | 2 | 34 |
| 5279 | Cálculo Diferencial e Integral III | DMA | S2 | 4 | 68 |
| 12234 | Cálculo Numérico | DMA | S2 | 4 | 68 |
| 12323 | Fundamentos da Eng. Química II | DEQ | S1 | 3 | 51 |
| 12320 | Termodinâmica da Eng. Química I | DEQ | S2 | 4 | 68 |
| 12319 | Produção de Aromatizantes Ext. Óleos Ess | DEQ | Extensão | 34 |
